Toyota Succeed 1.5 i (109 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Succeed |
car.table.start_of_production | 2002 |
car.table.end_of_production | 2014 |
Kierper | Immobilie |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1497 cm³ (1.5 liter) |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 175/65 R14 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 50 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 109 PS (80 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 141 Nm bei 6000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | - |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 75 mm |
Piston Schlag | 84.7 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.50 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1030 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2550 mm |
Gefier Längt | 4300 mm |
Gefier Breet | 1695 mm |
Gefier Héicht | 1525 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Succeed?
- -> 109 PS (80 kW) bei 6000 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Succeed?
- -> 175/65 R14
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Succeed?
- -> 141 Nm bei 4200 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Succeed?
- -> Immobilie
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Succeed?
- -> 1497 cm³ (1.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Succeed?
- -> Front Rad fueren