Toyota Raum 1.5 i (105 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Raum |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Kierper | Minivan |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1497 cm³ (1.5 liter) |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 175/65 R14 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 45 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 11.00 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 7.00 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 105 PS (77 kW) bei 6400 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 127 Nm bei 6400 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 170 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 74 mm |
Piston Schlag | 87 mm |
Kompressioun Verhältnis | 9.40 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1190 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2500 mm |
Gefier Längt | 4045 mm |
Gefier Breet | 1690 mm |
Gefier Héicht | 1545 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Raum?
- -> 105 PS (77 kW) bei 6400 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Raum?
- -> 175/65 R14
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Raum?
- -> 127 Nm bei 3200 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Toyota Raum?
- -> 170 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Raum?
- -> Minivan
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Raum?
- -> 1497 cm³ (1.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Raum?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota Raum?
- -> 4-speed automatesch