Toyota Prius+ (facelift 2015) 1.8 VVT-I (136 PS) Hybrid CVT
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Prius |
car.table.start_of_production | 2015 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | MPV |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1798 cm³ (1.8 liter) |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | - |
Emissioun Standard | Euro 6 W |
CO₂ Emissiounen | 96 g/km |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 45 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 4.30 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 4.30 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 4.10 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 99 PS (73 kW) bei 5200 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 142 Nm bei 5200 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 165 km/h |
Beschleunegung | 11.30 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | - |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 80.5 mm |
Piston Schlag | 88.3 mm |
Kompressioun Verhältnis | 13.00 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 7 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2780 mm |
Gefier Längt | 4645 mm |
Gefier Breet | 1775 mm |
Gefier Héicht | 1600 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Prius?
- -> 99 PS (73 kW) bei 5200 U/min.
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Prius?
- -> 142 Nm bei 4000 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Toyota Prius?
- -> 165 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Toyota Prius?
- -> 11.30 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Prius?
- -> MPV
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Toyota Prius?
- -> 4.10 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Prius?
- -> 1798 cm³ (1.8 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Prius?
- -> Front Rad fueren