Toyota Mirai II 1.2 kWh (182 PS) FCEV
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Mirai |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Sedan |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Waasserstoff |
Pneuen Gréisst | 235/55 R19, 245/45 R20 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 175 km/h |
Beschleunegung | 9.20 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hënneschter, transversal |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 4 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2920 mm |
Gefier Längt | 4975 mm |
Gefier Breet | 1885 mm |
Gefier Héicht | 1480 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Mirai?
- -> 235/55 R19, 245/45 R20
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Toyota Mirai?
- -> 175 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Toyota Mirai?
- -> 9.20 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Mirai?
- -> Sedan
- Wéi eng Drive huet Toyota Mirai?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota Mirai?
- -> 1-speed automatesch