Toyota Ipsum (CM2) 2.4 i 16V (160 PS) 4WD
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Ipsum |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Kierper | Minivan |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 2364 cm³ (2.4 liter) |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 205/65 R15 H |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 60 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 160 PS (118 kW) bei 5600 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 221 Nm bei 5600 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 88.5 mm |
Piston Schlag | 96 mm |
Kompressioun Verhältnis | 9.60 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1570 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 4 |
Zuel vun Plaze | 7 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2825 mm |
Gefier Längt | 4650 mm |
Gefier Breet | 1760 mm |
Gefier Héicht | 1680 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Ipsum?
- -> 160 PS (118 kW) bei 5600 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Ipsum?
- -> 205/65 R15 H
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Ipsum?
- -> 221 Nm bei 4000 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Ipsum?
- -> Minivan
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Ipsum?
- -> 2364 cm³ (2.4 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Ipsum?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota Ipsum?
- -> 4-speed automatesch