Toyota Hilux Extra Cab VII (facelift 2008) 2.5 D-4D (144 PS) 4x4
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Hilux |
car.table.start_of_production | 2009 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Kierper | Ophiewen |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 2494 cm³ (2.5 liter) |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Brennstoff | Diesel |
Pneuen Gréisst | 205/80 R16 |
Emissioun Standard | Euro 4 |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 80 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 144 PS (106 kW) bei 3400 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 343 Nm bei 3400 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 170 km/h |
Beschleunegung | 12.50 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, Längs |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 92 mm |
Piston Schlag | 93.8 mm |
Kompressioun Verhältnis | 17.40 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1890 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 2 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 3085 mm |
Gefier Längt | 5255 mm |
Gefier Breet | 1760 mm |
Gefier Héicht | 1795 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Hilux?
- -> 144 PS (106 kW) bei 3400 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Hilux?
- -> 205/80 R16
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Hilux?
- -> 343 Nm
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Toyota Hilux?
- -> 170 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Toyota Hilux?
- -> 12.50 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Hilux?
- -> Ophiewen
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Hilux?
- -> 2494 cm³ (2.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Hilux?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota Hilux?
- -> 5-speed manuell