Toyota Duet (M10) 1.0 i 12V (60 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Duet |
car.table.start_of_production | 1998 |
car.table.end_of_production | 2004 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 989 cm³ (1.0 liter) |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 165/65 R14 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 40 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 6.00 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 60 PS (44 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 94 Nm bei 6000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, Längs |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 3 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 72 mm |
Piston Schlag | 81 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.00 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 850 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 525 l |
Radbasis | 2370 mm |
Gefier Längt | 3660 mm |
Gefier Breet | 1600 mm |
Gefier Héicht | 1450 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Duet?
- -> 60 PS (44 kW) bei 6000 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Duet?
- -> 165/65 R14
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Duet?
- -> 94 Nm bei 3600 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Duet?
- -> Hatchback
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Duet?
- -> 989 cm³ (1.0 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Duet?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota Duet?
- -> 5-speed manuell