Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 155/70 R13 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 60 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 177.60 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 9.06 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 150 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | 5.40 kWh/100 km |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 3 |
Zuel vun Plaze | 2 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 1780 mm |
Gefier Längt | 2490 mm |
Gefier Breet | 1290 mm |
Gefier Héicht | 1550 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Toyota C+pod?
- -> 60 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota C+pod?
- -> Hatchback
- Wéi eng Drive huet Toyota C+pod?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota C+pod?
- -> 1-speed automatesch