Toyota Carib 1.8 i (136 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Carib |
car.table.start_of_production | 1995 |
car.table.end_of_production | 2002 |
Kierper | Immobilie |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1794 cm³ (1.8 liter) |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | - |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 50 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 136 PS (100 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 171 Nm bei 6000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | - |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 79 mm |
Piston Schlag | 91.5 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.00 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | - |
Gefier Längt | - |
Gefier Breet | - |
Gefier Héicht | - |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Carib?
- -> 136 PS (100 kW) bei 6000 U/min.
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Carib?
- -> 171 Nm bei 4200 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Carib?
- -> Immobilie
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Carib?
- -> 1794 cm³ (1.8 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Carib?
- -> Front Rad fueren