Toyota bB 1.5 i 16V (105 PS) 4WD
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | BB |
car.table.start_of_production | 2000 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Kierper | Minivan |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1496 cm³ (1.5 liter) |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 185/65 R15 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 45 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 10.00 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 6.00 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 105 PS (77 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 138 Nm bei 6000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 175 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 75 mm |
Piston Schlag | 84.7 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.50 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1040 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2500 mm |
Gefier Längt | 3825 mm |
Gefier Breet | 1690 mm |
Gefier Héicht | 1640 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota BB?
- -> 105 PS (77 kW) bei 6000 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota BB?
- -> 185/65 R15
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota BB?
- -> 138 Nm bei 4200 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Toyota BB?
- -> 175 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota BB?
- -> Minivan
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota BB?
- -> 1496 cm³ (1.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota BB?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota BB?
- -> 4-speed automatesch