Toyota Avanza I (facelift 2006) 1.5 (109 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Avanza |
car.table.start_of_production | 2006 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Kierper | MPV |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1495 cm³ (1.5 liter) |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 185/70 R14 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 45 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 109 PS (80 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 141 Nm bei 6000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, Längs |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 72 mm |
Piston Schlag | 91.8 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.00 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1070 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 7 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2655 mm |
Gefier Längt | 4120 mm |
Gefier Breet | 1630 mm |
Gefier Héicht | 1695 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Avanza?
- -> 109 PS (80 kW) bei 6000 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Avanza?
- -> 185/70 R14
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Avanza?
- -> 141 Nm bei 4400 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Avanza?
- -> MPV
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Avanza?
- -> 1495 cm³ (1.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Avanza?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Toyota Avanza?
- -> 5-speed manuell