Toyota Aqua Crossover I (facelift 2017) 1.5 (74 PS) CVT
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Toyota |
---|---|
Modell | Aqua |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | - |
Volumen | 1496 cm³ (1.5 liter) |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 185/60 R15 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 36 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 2.90 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 74 PS (54 kW) bei 4800 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 111 Nm bei 4800 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | - |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 75 mm |
Piston Schlag | 84.7 mm |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1100 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2550 mm |
Gefier Längt | 4060 mm |
Gefier Breet | 1715 mm |
Gefier Héicht | 1500 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Toyota Aqua?
- -> 74 PS (54 kW) bei 4800 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Toyota Aqua?
- -> 185/60 R15
- Wéi eng Dréimoment huet Toyota Aqua?
- -> 111 Nm
- Wéi eng Kierpertyp huet Toyota Aqua?
- -> Hatchback
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Toyota Aqua?
- -> 2.90 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Toyota Aqua?
- -> 1496 cm³ (1.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Toyota Aqua?
- -> Front Rad fueren