Suzuki MR Wagon 0.7 i 12V (64 PS) 4WD
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Suzuki |
---|---|
Modell | MR Wagon |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 658 cm³ (0.7 liter) |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 155/55 R14 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 30 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 64 PS (47 kW) bei 6500 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 106 Nm bei 6500 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, Längs |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 3 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 68 mm |
Piston Schlag | 60.4 mm |
Kompressioun Verhältnis | 8.40 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 900 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2360 mm |
Gefier Längt | 3395 mm |
Gefier Breet | 1475 mm |
Gefier Héicht | 1590 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Suzuki MR Wagon?
- -> 64 PS (47 kW) bei 6500 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Suzuki MR Wagon?
- -> 155/55 R14
- Wéi eng Dréimoment huet Suzuki MR Wagon?
- -> 106 Nm bei 3500 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Suzuki MR Wagon?
- -> Hatchback
- Wat ass de Motorvolumen vun Suzuki MR Wagon?
- -> 658 cm³ (0.7 liter)
- Wéi eng Drive huet Suzuki MR Wagon?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Suzuki MR Wagon?
- -> 4-speed automatesch