Suzuki Ignis II 1.2 DualJet (90 PS) + SHVS
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Suzuki |
---|---|
Modell | Ignis |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Kierper | SUV |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1242 cm³ (1.2 liter) |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 175/60 R16 |
Emissioun Standard | Euro 6 |
CO₂ Emissiounen | 97 g/km |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 32 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 4.90 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 4.00 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 4.30 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 90 PS (66 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 120 Nm bei 6000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 170 km/h |
Beschleunegung | 11.80 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 73 mm |
Piston Schlag | 74.2 mm |
Kompressioun Verhältnis | 12.50 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | 1100 l |
Radbasis | 2435 mm |
Gefier Längt | 3700 mm |
Gefier Breet | 1690 mm |
Gefier Héicht | 1595 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Suzuki Ignis?
- -> 90 PS (66 kW) bei 6000 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Suzuki Ignis?
- -> 175/60 R16
- Wéi eng Dréimoment huet Suzuki Ignis?
- -> 120 Nm bei 4400 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Suzuki Ignis?
- -> 170 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Suzuki Ignis?
- -> 11.80 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Suzuki Ignis?
- -> SUV
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Suzuki Ignis?
- -> 4.30 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Suzuki Ignis?
- -> 1242 cm³ (1.2 liter)
- Wéi eng Drive huet Suzuki Ignis?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Suzuki Ignis?
- -> 5-speed manuell