Suzuki Forenza 2.0 (120 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Suzuki |
---|---|
Modell | Forenza |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Kierper | Sedan |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 195/55R15 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 55 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 9.10 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 7.60 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 120 PS (88 kW) |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 175 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | - |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 4-speed automatesch |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1250 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 4 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 454 l |
Radbasis | 2600 mm |
Gefier Längt | 4500 mm |
Gefier Breet | 1725 mm |
Gefier Héicht | 1445 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Suzuki Forenza?
- -> 120 PS (88 kW)
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Suzuki Forenza?
- -> 195/55R15
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Suzuki Forenza?
- -> 175 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Suzuki Forenza?
- -> Sedan
- Wéi eng Drive huet Suzuki Forenza?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Suzuki Forenza?
- -> 4-speed automatesch