Subaru Solterra 71.4 kWh (218 PS) BEV AWD
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Subaru |
---|---|
Modell | Solterra |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 235/60 R18, 235/50 R20 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | - |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 71.40 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | - |
Range (WLTP) | 460 km |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 2020 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2850 mm |
Gefier Längt | 4690 mm |
Gefier Breet | 1860 mm |
Gefier Héicht | 1650 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Subaru Solterra?
- -> 235/60 R18, 235/50 R20
- Wéi eng Kierpertyp huet Subaru Solterra?
- -> SUV
- Wéi eng Drive huet Subaru Solterra?
- -> 4x4 vun