Smart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Smart |
---|---|
Modell | Forfour |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1493 cm³ (1.5 liter) |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Brennstoff | Diesel |
Pneuen Gréisst | 175/65 R14 |
Emissioun Standard | Euro 4 |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 47 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 5.80 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 3.90 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 4.60 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 95 PS (70 kW) bei 4000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 210 Nm bei 4000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 180 km/h |
Beschleunegung | 10.50 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | - |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 3 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 2 |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 965 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | 910 l |
Radbasis | 2500 mm |
Gefier Längt | 3752 mm |
Gefier Breet | 1684 mm |
Gefier Héicht | 1450 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Smart Forfour?
- -> 95 PS (70 kW) bei 4000 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Smart Forfour?
- -> 175/65 R14
- Wéi eng Dréimoment huet Smart Forfour?
- -> 210 Nm bei 1800 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Smart Forfour?
- -> 180 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Smart Forfour?
- -> 10.50 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Smart Forfour?
- -> Hatchback
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Smart Forfour?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Smart Forfour?
- -> 1493 cm³ (1.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Smart Forfour?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Smart Forfour?
- -> 5-speed manuell