Smart Crossblade 0.6 i (70 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Smart |
---|---|
Modell | Crossblade |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Kierper | Cabriolet |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 599 cm³ (0.6 liter) |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 195/40 R16, 215/35 R16 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 22 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 6.20 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 5.30 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 70 PS (51 kW) bei 5250 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 100 Nm bei 5250 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 135 km/h |
Beschleunegung | 16.80 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hënneschter, transversal |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 3 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 2 |
Duerchmiesser vum Buer | 63.5 mm |
Piston Schlag | 63 mm |
Kompressioun Verhältnis | 9.50 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 730 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 2 |
Zuel vun Plaze | 2 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 1812 mm |
Gefier Längt | 2500 mm |
Gefier Breet | 1515 mm |
Gefier Héicht | 1549 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Smart Crossblade?
- -> 70 PS (51 kW) bei 5250 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Smart Crossblade?
- -> 195/40 R16, 215/35 R16
- Wéi eng Dréimoment huet Smart Crossblade?
- -> 100 Nm bei 2250 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Smart Crossblade?
- -> 135 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Smart Crossblade?
- -> 16.80 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Smart Crossblade?
- -> Cabriolet
- Wat ass de Motorvolumen vun Smart Crossblade?
- -> 599 cm³ (0.6 liter)
- Wéi eng Drive huet Smart Crossblade?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Smart Crossblade?
- -> 6-speed manuell