Smart #1 66 kWh (272 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Smart |
---|---|
Modell | #1 |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 235/45 R19 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 180 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 66.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | - |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1820 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 411 l |
Radbasis | 2750 mm |
Gefier Längt | 4270 mm |
Gefier Breet | 1822 mm |
Gefier Héicht | 1636 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Smart #1?
- -> 235/45 R19
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Smart #1?
- -> 180 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Smart #1?
- -> SUV
- Wéi eng Drive huet Smart #1?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Smart #1?
- -> 1-speed automatesch