Skoda Citigo (facelift 2017, 5-door) 1.0 MPI (75 PS) ASG
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Skoda |
---|---|
Modell | Citigo |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 999 cm³ (1.0 liter) |
Transmissioun | 5-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 175/65 R14 |
Emissioun Standard | Euro 6 |
CO₂ Emissiounen | 103 g/km |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 35 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 5.30 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 3.90 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 4.40 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 75 PS (55 kW) bei 6200 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 95 Nm bei 6200 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 173 km/h |
Beschleunegung | 14.90 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 5-speed automatesch |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 3 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 74.5 mm |
Piston Schlag | 76.4 mm |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 857 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | 959 l |
Radbasis | 2420 mm |
Gefier Längt | 3597 mm |
Gefier Breet | 1645 mm |
Gefier Héicht | 1478 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Skoda Citigo?
- -> 75 PS (55 kW) bei 6200 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Skoda Citigo?
- -> 175/65 R14
- Wéi eng Dréimoment huet Skoda Citigo?
- -> 95 Nm bei 3000 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Skoda Citigo?
- -> 173 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Skoda Citigo?
- -> 14.90 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Skoda Citigo?
- -> Hatchback
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Skoda Citigo?
- -> 4.40 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Skoda Citigo?
- -> 999 cm³ (1.0 liter)
- Wéi eng Drive huet Skoda Citigo?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Skoda Citigo?
- -> 5-speed automatesch