Renault Zoe I Q210 25.9 kWh (88 Hp)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Renault |
---|---|
Modell | Zoe |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2015 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 135 km/h |
Beschleunegung | 13.50 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front Achs, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 400.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 25.90 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | 22.00 kWh |
Range | - |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | 210 km |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1468 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1225 l |
Radbasis | 2588 mm |
Gefier Längt | 4084 mm |
Gefier Breet | 1730 mm |
Gefier Héicht | 1562 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Renault Zoe?
- -> 185/65 R15, 195/55 R16
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Renault Zoe?
- -> 135 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Renault Zoe?
- -> 13.50 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Renault Zoe?
- -> Hatchback
- Wéi eng Drive huet Renault Zoe?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Renault Zoe?
- -> 1-speed automatesch