Renault Twizy ZE 6.1 kWh (17 Hp)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Renault |
---|---|
Modell | Twizy |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Quadricycle |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | Front - 125/80 R13 | Hënneschter - 145/80 R13 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 80 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 6.10 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 100 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 474 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 2 |
Zuel vun Plaze | 2 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 1686 mm |
Gefier Längt | 2338 mm |
Gefier Breet | 1237 mm |
Gefier Héicht | 1454 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Renault Twizy?
- -> Front - 125/80 R13 | Hënneschter - 145/80 R13
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Renault Twizy?
- -> 80 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Renault Twizy?
- -> Quadricycle
- Wéi eng Drive huet Renault Twizy?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Renault Twizy?
- -> 1-speed automatesch