Renault Megane E-Tech Electric EV60 (130 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Renault |
---|---|
Modell | Megane E-Tech Electric |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Crossover |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 195/60 R18, 215/45 R20 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 150 km/h |
Beschleunegung | 10.50 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front Achs, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 400.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | - |
Batterie Kapazitéit (net) | 60.00 kWh |
Range | - |
Range (WLTP) | 470 km |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1624 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1332 l |
Radbasis | 2685 mm |
Gefier Längt | 4200 mm |
Gefier Breet | 1768 mm |
Gefier Héicht | 1505 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Renault Megane E-Tech Electric?
- -> 195/60 R18, 215/45 R20
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Renault Megane E-Tech Electric?
- -> 150 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Renault Megane E-Tech Electric?
- -> 10.50 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Renault Megane E-Tech Electric?
- -> Crossover
- Wéi eng Drive huet Renault Megane E-Tech Electric?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Renault Megane E-Tech Electric?
- -> 1-speed automatesch