Renault City K-ZE 30 kWh (45 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Renault |
---|---|
Modell | City K-ZE |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 165/70 R14 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 105 km/h |
Beschleunegung | 20.18 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front Achs, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | - |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 30.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | 26.80 kWh |
Range | - |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | 271 km |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 921 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2423 mm |
Gefier Längt | 3735 mm |
Gefier Breet | 1579 mm |
Gefier Héicht | 1484 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Renault City K-ZE?
- -> 165/70 R14
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Renault City K-ZE?
- -> 105 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Renault City K-ZE?
- -> 20.18 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Renault City K-ZE?
- -> SUV
- Wéi eng Drive huet Renault City K-ZE?
- -> Front Rad fueren