Peugeot Rifter Long 1.2 PureTech (131 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Peugeot |
---|---|
Modell | Rifter |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Minivan |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1199 cm³ (1.2 liter) |
Transmissioun | 8-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 215/65 R16 95U, 215/60 R17 95U |
Emissioun Standard | Euro 6d-ISC |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 60 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 131 PS (96 kW) bei 5500 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 230 Nm bei 5500 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 200 km/h |
Beschleunegung | 10.90 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 8-speed automatesch |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 3 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1540 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 7 |
Trunk Gréisst | 3500 l |
Radbasis | 2975 mm |
Gefier Längt | 4753 mm |
Gefier Breet | 1848 mm |
Gefier Héicht | - |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Peugeot Rifter?
- -> 131 PS (96 kW) bei 5500 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Peugeot Rifter?
- -> 215/65 R16 95U, 215/60 R17 95U
- Wéi eng Dréimoment huet Peugeot Rifter?
- -> 230 Nm bei 1750 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Peugeot Rifter?
- -> 200 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Peugeot Rifter?
- -> 10.90 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Peugeot Rifter?
- -> Minivan
- Wat ass de Motorvolumen vun Peugeot Rifter?
- -> 1199 cm³ (1.2 liter)
- Wéi eng Drive huet Peugeot Rifter?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Peugeot Rifter?
- -> 8-speed automatesch