Peugeot iOn 16 kWh (67 Hp)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Peugeot |
---|---|
Modell | iOn |
car.table.start_of_production | 2009 |
car.table.end_of_production | 2013 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | Front - 145/65 R15 | Hënneschter - 175/55 R15 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 130 km/h |
Beschleunegung | 15.90 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | - |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 330.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 16.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | 14.50 kWh |
Range | - |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | 150 km |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1120 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2550 mm |
Gefier Längt | 3475 mm |
Gefier Breet | 1475 mm |
Gefier Héicht | 1608 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Peugeot iOn?
- -> Front - 145/65 R15 | Hënneschter - 175/55 R15
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Peugeot iOn?
- -> 130 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Peugeot iOn?
- -> 15.90 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Peugeot iOn?
- -> Hatchback
- Wéi eng Drive huet Peugeot iOn?
- -> Hannergebai Rad fueren