Opel Cascada 1.6 (200 PS) Turbo Ecotec start/stop
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Opel |
---|---|
Modell | Cascada |
car.table.start_of_production | 2013 |
car.table.end_of_production | 2018 |
Kierper | Cabriolet |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1598 cm³ (1.6 liter) |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | - |
Emissioun Standard | Euro 5 |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 56 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 8.60 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 200 PS (147 kW) bei 5500 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 280 Nm bei 5500 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 235 km/h |
Beschleunegung | 9.20 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | 79 mm |
Piston Schlag | 81.5 mm |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 2 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | 630 l |
Radbasis | 2695 mm |
Gefier Längt | 4696 mm |
Gefier Breet | 1839 mm |
Gefier Héicht | 1443 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Opel Cascada?
- -> 200 PS (147 kW) bei 5500 U/min.
- Wéi eng Dréimoment huet Opel Cascada?
- -> 280 Nm
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Opel Cascada?
- -> 235 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Opel Cascada?
- -> 9.20 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Opel Cascada?
- -> Cabriolet
- Wat ass de Motorvolumen vun Opel Cascada?
- -> 1598 cm³ (1.6 liter)
- Wéi eng Drive huet Opel Cascada?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Opel Cascada?
- -> 6-speed manuell