Nissan Navara IV Double Cab (facelift 2019) 2.3 dCi (163 PS) 4WD
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Nissan |
---|---|
Modell | Navara |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Ophiewen |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 2299 cm³ (2.3 liter) |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Brennstoff | Diesel |
Pneuen Gréisst | 255/65 R17 |
Emissioun Standard | Euro 6d-TEMP |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 73 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 163 PS (120 kW) bei 3750 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 425 Nm bei 3750 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 171 km/h |
Beschleunegung | 12.50 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, Längs |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | 15.10 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 4 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 3150 mm |
Gefier Längt | 5280 mm |
Gefier Breet | 1850 mm |
Gefier Héicht | 1824 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Nissan Navara?
- -> 163 PS (120 kW) bei 3750 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Nissan Navara?
- -> 255/65 R17
- Wéi eng Dréimoment huet Nissan Navara?
- -> 425 Nm
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Nissan Navara?
- -> 171 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Nissan Navara?
- -> 12.50 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Nissan Navara?
- -> Ophiewen
- Wat ass de Motorvolumen vun Nissan Navara?
- -> 2299 cm³ (2.3 liter)
- Wéi eng Drive huet Nissan Navara?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Nissan Navara?
- -> 6-speed manuell