Nissan Leaf II (ZE1) e+ 62 kWh (217 Hp)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Nissan |
---|---|
Modell | Leaf |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 215/50 R17 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 157 km/h |
Beschleunegung | 7.30 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front Achs, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 350.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 62.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | 56.00 kWh |
Range | - |
Range (WLTP) | 385 km |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1731 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1161 l |
Radbasis | 2700 mm |
Gefier Längt | 4490 mm |
Gefier Breet | 1788 mm |
Gefier Héicht | 1540 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Nissan Leaf?
- -> 215/50 R17
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Nissan Leaf?
- -> 157 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Nissan Leaf?
- -> 7.30 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Nissan Leaf?
- -> Hatchback
- Wéi eng Drive huet Nissan Leaf?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Nissan Leaf?
- -> 1-speed automatesch