NIO ES8 100 kWh (544 PS) 4WD Electric
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | NIO |
---|---|
Modell | ES8 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 255/55 R19 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 200 km/h |
Beschleunegung | 4.90 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 100.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 580 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 2425 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 67 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 3010 mm |
Gefier Längt | 5022 mm |
Gefier Breet | 1962 mm |
Gefier Héicht | 1756 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet NIO ES8?
- -> 255/55 R19
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun NIO ES8?
- -> 200 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun NIO ES8?
- -> 4.90 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet NIO ES8?
- -> SUV
- Wéi eng Drive huet NIO ES8?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet NIO ES8?
- -> 1-speed automatesch