NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | NIO |
---|---|
Modell | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Coupe |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 313 km/h |
Beschleunegung | 2.70 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | - |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | - |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 427 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1735 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 2 |
Zuel vun Plaze | 2 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | - |
Gefier Längt | 4888 mm |
Gefier Breet | 2230 mm |
Gefier Héicht | 1150 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet NIO EP9?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun NIO EP9?
- -> 313 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun NIO EP9?
- -> 2.70 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet NIO EP9?
- -> Coupe
- Wéi eng Drive huet NIO EP9?
- -> 4x4 vun