NIO EC6 70 kWh (435 PS) 4WD Electric
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | NIO |
---|---|
Modell | EC6 |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 255/55 R19 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 200 km/h |
Beschleunegung | 5.40 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 70.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 430 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1405 l |
Radbasis | 2900 mm |
Gefier Längt | 4850 mm |
Gefier Breet | 1965 mm |
Gefier Héicht | 1731 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet NIO EC6?
- -> 255/55 R19
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun NIO EC6?
- -> 200 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun NIO EC6?
- -> 5.40 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet NIO EC6?
- -> SUV
- Wéi eng Drive huet NIO EC6?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet NIO EC6?
- -> 1-speed automatesch