Lotus Eletre 100 kWh (600 PS) 4WD
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Lotus |
---|---|
Modell | Eletre |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | - |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 260 km/h |
Beschleunegung | 3.00 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 100.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | - |
Range (WLTP) | 600 km |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 3019 mm |
Gefier Längt | 5103 mm |
Gefier Breet | - |
Gefier Héicht | 1630 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Lotus Eletre?
- -> 260 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Lotus Eletre?
- -> 3.00 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Lotus Eletre?
- -> SUV
- Wéi eng Drive huet Lotus Eletre?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Lotus Eletre?
- -> 1-speed automatesch