Land Rover Range Rover Evoque I coupe 2.2 eD4 (150 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Land Rover |
---|---|
Modell | Range Rover Evoque |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2015 |
Kierper | Coupe, SUV |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 2179 cm³ (2.2 liter) |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Brennstoff | Diesel |
Pneuen Gréisst | - |
Emissioun Standard | Euro 5 |
CO₂ Emissiounen | 129 g/km |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 60 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 5.90 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 4.50 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 4.90 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 150 PS (110 kW) |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 180 km/h |
Beschleunegung | 10.80 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 85 mm |
Piston Schlag | 96 mm |
Kompressioun Verhältnis | 15.80 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1595 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 3 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2660 mm |
Gefier Längt | 4355 mm |
Gefier Breet | 1965 mm |
Gefier Héicht | 1605 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Land Rover Range Rover Evoque?
- -> 150 PS (110 kW)
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Land Rover Range Rover Evoque?
- -> 180 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Land Rover Range Rover Evoque?
- -> 10.80 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Land Rover Range Rover Evoque?
- -> Coupe, SUV
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Land Rover Range Rover Evoque?
- -> 4.90 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Land Rover Range Rover Evoque?
- -> 2179 cm³ (2.2 liter)
- Wéi eng Drive huet Land Rover Range Rover Evoque?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Land Rover Range Rover Evoque?
- -> 6-speed manuell