Koenigsegg CCX R 4.8 V8 (1032 PS) Trevita Ethanol
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Koenigsegg |
---|---|
Modell | CC |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Kierper | Targa |
Motor Typ | V Motor |
Volumen | 4800 cm³ (4.8 liter) |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Brennstoff | Benzin / Ethanol - E85 (Hybrid) |
Pneuen Gréisst | 255/35 R19, 335/30 R20 |
Emissioun Standard | Euro 4 |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 70 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 18.00 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 22.00 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 1032 PS (759 kW) bei 7000 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 1080 Nm bei 7000 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | 2.90 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hënneschten, Längs |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 6-speed manuell |
Supercharger | Twin-Turbo, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 8 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | 9.20 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1280 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 2 |
Zuel vun Plaze | 2 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | - |
Gefier Längt | 4293 mm |
Gefier Breet | - |
Gefier Héicht | 1114 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Koenigsegg CC?
- -> 1032 PS (759 kW) bei 7000 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Koenigsegg CC?
- -> 255/35 R19, 335/30 R20
- Wéi eng Dréimoment huet Koenigsegg CC?
- -> 1080 Nm bei 5600 U/min.
- Wat ass d'Beschleunegung vun Koenigsegg CC?
- -> 2.90 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Koenigsegg CC?
- -> Targa
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Koenigsegg CC?
- -> 22.00 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Koenigsegg CC?
- -> 4800 cm³ (4.8 liter)
- Wéi eng Drive huet Koenigsegg CC?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Koenigsegg CC?
- -> 6-speed manuell