Hyundai EON 0.8 (56 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Hyundai |
---|---|
Modell | EON |
car.table.start_of_production | 2011 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 814 cm³ (0.8 liter) |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 155/70 R13 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 32 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 6.50 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 3.80 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 4.80 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 56 PS (41 kW) bei 5500 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 75 Nm bei 5500 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 140 km/h |
Beschleunegung | 16.00 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 3 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 67 mm |
Piston Schlag | 77 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.10 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 790 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2380 mm |
Gefier Längt | 3495 mm |
Gefier Breet | 1550 mm |
Gefier Héicht | 1500 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Hyundai EON?
- -> 56 PS (41 kW) bei 5500 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Hyundai EON?
- -> 155/70 R13
- Wéi eng Dréimoment huet Hyundai EON?
- -> 75 Nm bei 4000 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Hyundai EON?
- -> 140 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Hyundai EON?
- -> 16.00 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Hyundai EON?
- -> Hatchback
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Hyundai EON?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Hyundai EON?
- -> 814 cm³ (0.8 liter)
- Wéi eng Drive huet Hyundai EON?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Hyundai EON?
- -> 5-speed manuell