Honda Crosstour (facelift 2012) 3.5 V6 (278 PS) 4WD Automatic
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Honda |
---|---|
Modell | Crosstour |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2015 |
Kierper | Coupe, SUV |
Motor Typ | V Motor |
Volumen | 3471 cm³ (3.5 liter) |
Transmissioun | 6-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 225/60 R18 |
Emissioun Standard | TIER 2 BIN 5 |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 70 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 11.10 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 7.10 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 9.30 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 278 PS (204 kW) bei 6200 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 342 Nm bei 6200 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 6-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | 6 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 89 mm |
Piston Schlag | 93 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.50 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1453 l |
Radbasis | 2797 mm |
Gefier Längt | 4994 mm |
Gefier Breet | 1898 mm |
Gefier Héicht | 1561 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Honda Crosstour?
- -> 278 PS (204 kW) bei 6200 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Honda Crosstour?
- -> 225/60 R18
- Wéi eng Dréimoment huet Honda Crosstour?
- -> 342 Nm bei 4900 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Honda Crosstour?
- -> Coupe, SUV
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Honda Crosstour?
- -> 9.30 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Honda Crosstour?
- -> 3471 cm³ (3.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Honda Crosstour?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Honda Crosstour?
- -> 6-speed automatesch