Ford Flex (facelift 2013) 3.5 V6 (286 PS) AWD Automatic
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Ford |
---|---|
Modell | Flex |
car.table.start_of_production | 2013 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Kierper | SUV |
Motor Typ | V Motor |
Volumen | 3496 cm³ (3.5 liter) |
Transmissioun | 6-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 235/60 R17 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 71 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 13.80 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 10.20 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 12.40 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 286 PS (210 kW) bei 6500 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 343 Nm bei 6500 U/min. |
Max Geschwindegkeet | 185 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 6-speed automatesch |
Supercharger | Net-supercharged |
Zuel vun cilinder | 6 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 92.5 mm |
Piston Schlag | 86.7 mm |
Kompressioun Verhältnis | 10.30 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | - |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 67 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2995 mm |
Gefier Längt | 5130 mm |
Gefier Breet | 1930 mm |
Gefier Héicht | 1727 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Ford Flex?
- -> 286 PS (210 kW) bei 6500 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Ford Flex?
- -> 235/60 R17
- Wéi eng Dréimoment huet Ford Flex?
- -> 343 Nm bei 4000 U/min.
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Ford Flex?
- -> 185 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Ford Flex?
- -> SUV
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Ford Flex?
- -> 12.40 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Ford Flex?
- -> 3496 cm³ (3.5 liter)
- Wéi eng Drive huet Ford Flex?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Ford Flex?
- -> 6-speed automatesch