Ford Edge II (facelift 2019) 2.0 EcoBoost (245 PS) AWD Automatic
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Ford |
---|---|
Modell | Edge |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1999 cm³ (2.0 liter) |
Transmissioun | 8-speed automatesch |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 245/60 R18 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 70 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 11.20 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 8.40 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | 10.20 l/100 km |
Motor Muecht
Motor Muecht | 245 PS (180 kW) bei 5500 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 373 Nm bei 5500 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | 4x4 vun |
Transmissioun | 8-speed automatesch |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | 9.70 |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1871 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 2078 l |
Radbasis | 2850 mm |
Gefier Längt | 4796 mm |
Gefier Breet | 1928 mm |
Gefier Héicht | 1735 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Ford Edge?
- -> 245 PS (180 kW) bei 5500 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Ford Edge?
- -> 245/60 R18
- Wéi eng Dréimoment huet Ford Edge?
- -> 373 Nm bei 3000 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Ford Edge?
- -> SUV
- Wat ass de kombinéierte Verbrauch vun Ford Edge?
- -> 10.20 (l/100 km)
- Wat ass de Motorvolumen vun Ford Edge?
- -> 1999 cm³ (2.0 liter)
- Wéi eng Drive huet Ford Edge?
- -> 4x4 vun
- Wéi eng Transmissioun huet Ford Edge?
- -> 8-speed automatesch