Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Dacia |
---|---|
Modell | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Crossover |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 165/70 R14 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 125 km/h |
Beschleunegung | 19.10 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front Achs, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 240.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | - |
Batterie Kapazitéit (net) | 27.40 kWh |
Range | - |
Range (WLTP) | 230 km |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 970 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | 1100 l |
Radbasis | 2423 mm |
Gefier Längt | 3734 mm |
Gefier Breet | 1579 mm |
Gefier Héicht | 1516 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Dacia Spring?
- -> 125 km/h
- Wat ass d'Beschleunegung vun Dacia Spring?
- -> 19.10 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Dacia Spring?
- -> Crossover
- Wéi eng Drive huet Dacia Spring?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Dacia Spring?
- -> 1-speed automatesch