Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Cupra |
---|---|
Modell | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | 8.90 Sekonnen (0-100 km/h) |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Hannerachs, transversal |
---|---|
Fuert | Hannergebai Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 408.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 55.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | 45.00 kWh |
Range | - |
Range (WLTP) | 349 km |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1708 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | - |
Radbasis | 2766 mm |
Gefier Längt | 4322 mm |
Gefier Breet | 1809 mm |
Gefier Héicht | 1540 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Cupra Born?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Wat ass d'Beschleunegung vun Cupra Born?
- -> 8.90 Sekonnen (0-100 km/h)
- Wéi eng Kierpertyp huet Cupra Born?
- -> Hatchback
- Wéi eng Drive huet Cupra Born?
- -> Hannergebai Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Cupra Born?
- -> 1-speed automatesch