Citroen e-Mehari 30 kWh (68 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Citroen |
---|---|
Modell | e-Mehari |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Cabriolet |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 185/65 R15 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 110 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | - |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 30.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | - |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1405 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 2 |
Zuel vun Plaze | 4 |
Trunk Gréisst | 800 l |
Radbasis | 2430 mm |
Gefier Längt | 3809 mm |
Gefier Breet | 1728 mm |
Gefier Héicht | 1653 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Citroen e-Mehari?
- -> 185/65 R15
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Citroen e-Mehari?
- -> 110 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Citroen e-Mehari?
- -> Cabriolet
- Wéi eng Drive huet Citroen e-Mehari?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Citroen e-Mehari?
- -> 1-speed automatesch