Chevrolet Sonic I Hatchback (facelift 2016) 1.4 Ecotec (138 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Chevrolet |
---|---|
Modell | Sonic |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | Inline Motor |
Volumen | 1364 cm³ (1.4 liter) |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Brennstoff | Benzin |
Pneuen Gréisst | 205/50 R16 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | 46 l |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | 8.40 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | 6.30 l/100 km |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | 138 PS (101 kW) bei 4900 U/min. |
---|---|
Dréimoment | 200 Nm bei 4900 U/min. |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 5-speed manuell |
Supercharger | Turbocharger, Intercooler |
Zuel vun cilinder | 4 |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
Duerchmiesser vum Buer | 72.5 mm |
Piston Schlag | 82.6 mm |
Kompressioun Verhältnis | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1276 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1351 l |
Radbasis | 2525 mm |
Gefier Längt | 4059 mm |
Gefier Breet | 1735 mm |
Gefier Héicht | - |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wat ass d'Kraaft vum Chevrolet Sonic?
- -> 138 PS (101 kW) bei 4900 U/min.
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Chevrolet Sonic?
- -> 205/50 R16
- Wéi eng Dréimoment huet Chevrolet Sonic?
- -> 200 Nm bei 2500 U/min.
- Wéi eng Kierpertyp huet Chevrolet Sonic?
- -> Hatchback
- Wat ass de Motorvolumen vun Chevrolet Sonic?
- -> 1364 cm³ (1.4 liter)
- Wéi eng Drive huet Chevrolet Sonic?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Chevrolet Sonic?
- -> 5-speed manuell