Chevrolet Menlo 52.5 kWh (150 PS) Electric
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Chevrolet |
---|---|
Modell | Menlo |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | car.spec.body.CUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 215/55 R17 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | 150 km/h |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Volt | - |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 52.50 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 410 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | 13.10 kWh/100 km |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1660 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1077 l |
Radbasis | 2660 mm |
Gefier Längt | 4665 mm |
Gefier Breet | 1813 mm |
Gefier Héicht | - |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Chevrolet Menlo?
- -> 215/55 R17
- Wat ass d'maximal Geschwindegkeet vun Chevrolet Menlo?
- -> 150 km/h
- Wéi eng Kierpertyp huet Chevrolet Menlo?
- -> car.spec.body.CUV
- Wéi eng Drive huet Chevrolet Menlo?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Chevrolet Menlo?
- -> 1-speed automatesch