Chevrolet Bolt EV 66 kWh (200 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Chevrolet |
---|---|
Modell | Bolt EV |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Kierper | Hatchback |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | - |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 215/50 R17 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front Achs, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | - |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 350.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 66.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 417 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | 17.70 kWh/100 km |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1616 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1603 l |
Radbasis | 2601 mm |
Gefier Längt | 4166 mm |
Gefier Breet | 1765 mm |
Gefier Héicht | 1595 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Chevrolet Bolt EV?
- -> 215/50 R17
- Wéi eng Kierpertyp huet Chevrolet Bolt EV?
- -> Hatchback
- Wéi eng Drive huet Chevrolet Bolt EV?
- -> Front Rad fueren