Chevrolet Bolt EUV 65 kWh (200 PS)
Inhalt
Allgemeng Donnéeën
Mark | Chevrolet |
---|---|
Modell | Bolt EUV |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kierper | SUV |
Motor Typ | - |
Volumen | - |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Brennstoff | Elektrizitéit |
Pneuen Gréisst | 215/50 R17 |
Emissioun Standard | - |
CO₂ Emissiounen | - |
Dreifstoffverbrauch
Tank Kapazitéit | - |
---|---|
Dreifstoffverbrauch (Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (ausserhalb vun der Stad) | - |
Dreifstoffverbrauch (kombinéiert) | - |
Motor Muecht
Motor Muecht | - |
---|---|
Dréimoment | - |
Max Geschwindegkeet | - |
Beschleunegung | - |
Maximum RPM | - |
Motor an Transmissioun
Motor Positioun | Front Achs, transversal |
---|---|
Fuert | Front Rad fueren |
Transmissioun | 1-speed automatesch |
Supercharger | - |
Zuel vun cilinder | - |
Zuel vu Ventile pro Zylinder | - |
Duerchmiesser vum Buer | - |
Piston Schlag | - |
Kompressioun Verhältnis | - |
Elektroauto / Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Volt | 350.00 V |
Batterie Kapazitéit (Brutto) | 65.00 kWh |
Batterie Kapazitéit (net) | - |
Range | 398 km |
Range (WLTP) | - |
Range (NEDC) | - |
Energieverbrauch (Duerchschnëtt) | - |
Aner Donnéeën
Gewiicht | 1669 kg |
---|---|
Zuel vun Dieren | 5 |
Zuel vun Plaze | 5 |
Trunk Gréisst | 1611 l |
Radbasis | 2675 mm |
Gefier Längt | 4306 mm |
Gefier Breet | 1770 mm |
Gefier Héicht | 1616 mm |
FAQ - Oft gestallte Froen
- Wéi eng Gréisst Pneuen huet Chevrolet Bolt EUV?
- -> 215/50 R17
- Wéi eng Kierpertyp huet Chevrolet Bolt EUV?
- -> SUV
- Wéi eng Drive huet Chevrolet Bolt EUV?
- -> Front Rad fueren
- Wéi eng Transmissioun huet Chevrolet Bolt EUV?
- -> 1-speed automatesch